
- Цель проекта объединить две комнаты 1 этажа таун хауса в одно пространство гостиной, обновить интерьер, сохраняя атмосферу деревянного дома
- Стилистика современный стиль, элементы кантри
- Общая площадь 55 м2
- Объект МО КП Цветочный
Делать перепланировку в уже готовом блок хаусе не так то просто, но возможно! Вместо двух небольших комнат с плохим освещением получилось одно просторное помещение гостиной. В первую очередь изменили и усилили потолочные конструкции, и тем самым избавились от опорного столба по центру комнаты. Увеличение оконных проемов добавило больше естественного света. Заменили и перекрасили деревянную обшивку на потолке и стенах. Декоративные балки создали нужный ритм. Центром гостиной служит дровяной камин и большой комфортный диван. Для детей организовали активную игровую зону. За ними удобно наблюдать и с дивана и с уютного кресла возле окна. Деревянные элементы интерьера создают уют и гармонию, а современная мебель и яркие детали привносят в пространство динамику и позитивную энергию.
Дополнительные предложения | Стоимость |
---|---|
Комплектация объекта | 10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков) |
Индивидуальная консультация (1 час) онлайн | 5000₽ |
Индивидуальная консультация с выездом (разовая до 3-х часов)* | 10000₽ |
Авторский надзор (1 выезд)* | 5000₽ |
Авторский надзор (месяц)* | 30000₽ |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |