
- создание современного и яркого интерьера для семьи с 3 детьми
- современный стиль, скандинавский
- 250 м2
На каждом этаже таунхауса есть свои зоны комфорта.
На 1 этаже — это объединенная кухня-гостиная с элементами стиля кантри.
На 2 этаже расположились две уютные спальни, для родителей и взрослого сына. Простые формы, яркие акценты.
А 3 этаж отведен для просмотра кинофильмов, отдыха, общения. Оформление и детали интерьера в более свободной лофтовой тематике.
Дополнительные предложения | Стоимость |
---|---|
Комплектация объекта | 10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков) |
Индивидуальная консультация (1 час) онлайн | 5000₽ |
Индивидуальная консультация с выездом (разовая до 3-х часов)* | 10000₽ |
Авторский надзор (1 выезд)* | 5000₽ |
Авторский надзор (месяц)* | 30000₽ |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |