
- Стильный нестандартный интерьер с натуральными материалами в отделке
- Современный стиль
- 98 м2
- 30 дней / 2000 руб/м2
При работе над перепланировкой этой квартиры необходимо было учитывать конструктивные особенности. Такие, как — балки, газовый котел в ванной комнате, старые вентшахты. В общую концепцию светлой классики гармонично вписалась радиусная стена спальни насыщенного фиолетового цвета. Декоративные лепные элементы, используемые в оформлении — полуколонны, карнизы, молдинги создают необходимый ритм и строгость. А цветовые решения — настроение. Гостевая комната, которая может в последствии стать детской, пока будет использоваться в качестве кабинета стилиста.
Дополнительные предложения | Стоимость |
---|---|
Комплектация объекта | 10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков) |
Индивидуальная консультация (1 час) онлайн | 5000₽ |
Индивидуальная консультация с выездом (разовая до 3-х часов)* | 10000₽ |
Авторский надзор (1 выезд)* | 5000₽ |
Авторский надзор (месяц)* | 30000₽ |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |