Стоимость и сроки дизайн проекта
Стандартный от 1000 ₽/м²
Минимальный, но достаточный набор чертежей, необходимых для выполнения ремонта (планы сверху).
Оптимальный от 1500 ₽/м²
Подробные чертежи, схемы и развертки с указанием всей информации по проекту для реализации задуманного.
Ведомости отделочных материалов с точным количеством выбранных позиций.
Эскизный (планировка +3D) от 1500 ₽/м²
Визуализация будущего интерьера по согласованной планировке.
Индивидуальный (чертежи + развертки + ведомости + 3D) 5000 ₽/м²
Включает в себя
-полный альбом с точными и проработанными данными;
-все чертежи, схемы, развертки и визуализация всех помещений;
-ведомость отделочных материалов и мебели с детализацией всех элементов интерьера.
Сравнительная таблица дизайн интерьера
Площадь объекта | Стандартный (₽/м²) | Оптимальный (₽/м²) | Эскизный (₽/м²) | Индивидуальный (₽/м²) |
---|---|---|---|---|
40—100м² | 1400 (21 день) | 1900 (28 дней) | 2000 (32 дня) | 5000 |
101—180м² | 1200 (30 дней) | 1700 (35 дней) | 1700 (40 дней) | 5000 |
≥181м² | 1000 (от 35 дней) | 1500 (от 40 дней) | 1500 (от 45 дней) | 5000 |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |
Дополнительные услуги
Комплектация объекта
10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков)
Индивидуальная консультация (1 час) онлайн
5000₽
Индивидуальная консультация с выездом (разовая до 3-х часов)*
10000₽
Авторский надзор (1 выезд)*
5000₽
Авторский надзор (месяц)*
30000₽
*Выезд внутри МКАД+10 км (далее обсуждается отдельно)
*Авторский надзор (месяц): выезд на объект, общение с прорабом онлайн, офлайн, контроль по мессенджерам
*Авторский надзор (месяц): выезд на объект, общение с прорабом онлайн, офлайн, контроль по мессенджерам