
- Преобразовать пространство старого дома, изменив всю отделку и мебель для новых владельцев
- Современный стиль с элементами лофт
- 250 м2
- 35 дней / 5000 руб/м2
Разработаем проект любой сложности
Структурируем ваши мечты и воплотим их в жизнь
Более 200 проектов за последние 5 лет
Мы предлагаем нашим клиентам заказать дизайн интерьера таунхауса в нескольких вариантах:
Этапы сотрудничества включают:
Заказывая дизайн-проект таунхауса у профессионалов «Хеппи Спэйс», Вы получаете:
Благодарные заказчики уже оценили результаты работы компании. Станьте и Вы клиентом студии «Хеппи Спэйс», получив стильный и красивый дизайн интерьера таунхауса, выполненный с учетом всех Ваших пожеланий!
Уточнить стоимость услуг и сделать заказ можно по телефону: +7 (499) 703-33-96 или по электронной почте.
Если вы закажете ремонт у нашего ключевого партнёра. С этой строительной компанией мы работаем 15 лет и ручаемся, как за себя.
Обсуждайте любые вопросы по дизайну интерьера по телефону, видеосвязи или в мессенджере.
Наша компания предлагает дополнительные услуги для наших клиентов.
Знакомимся за чашкой кофе или чая. Обсуждаем все ваши хотелки. Мы покажем много примеров, чтобы лучше понять ваши пожелания. Договариваемся, когда вам удобно показать нам помещение
Приезжаем в назначенную дату. Мы используем современное оборудование для замеров. Поэтому обычно это недолго, хотя зависит от площади.
Собрав всю нужную информацию, мы составляем техническое задание. Согласовываем его с вами и идём в разработку дизайн-проекта.
Когда проект будет готов, мы проведём для вас презентацию. Онлайн или лично, как вам удобнее. В деталях объясним каждое решение, ответим на все вопросы. После принятия, отправляем вам дизайн-проект в цифровом и физическом виде.
На этом мы вас не бросаем. В любой момент вы можете обратиться к нам с вопросом. Если нужно, мы порекомендуем надёжную строительную компанию, с которой работаем 15 лет.
Минимальный, но достаточный набор чертежей, необходимых для выполнения ремонта (планы сверху).
Подробные чертежи, схемы и развертки с указанием всей информации по проекту для реализации задуманного.
Ведомости отделочных материалов с точным количеством выбранных позиций.
Визуализация будущего интерьера по согласованной планировке.
Включает в себя
-полный альбом с точными и проработанными данными;
-все чертежи, схемы, развертки и визуализация всех помещений;
-ведомость отделочных материалов и мебели с детализацией всех элементов интерьера.
Площадь объекта | Стандартный (₽/м²) | Оптимальный (₽/м²) | Эскизный (₽/м²) | Индивидуальный (₽/м²) |
---|---|---|---|---|
40—100м² | 1400 (21 день) | 1900 (28 дней) | 2000 (32 дня) | 5000 |
101—180м² | 1200 (30 дней) | 1700 (35 дней) | 1700 (40 дней) | 5000 |
≥181м² | 1000 (от 35 дней) | 1500 (от 40 дней) | 1500 (от 45 дней) | 5000 |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |
10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков)
5000₽
10000₽
5000₽
30000₽
Дополнительные предложения | Стоимость |
---|---|
Комплектация объекта | 10% от стоимости оплаченных счетов (с учетом скидок от поставщиков) |
Индивидуальная консультация (1 час) онлайн | 5000₽ |
Индивидуальная консультация с выездом (разовая до 3-х часов)* | 10000₽ |
Авторский надзор (1 выезд)* | 5000₽ |
Авторский надзор (месяц)* | 30000₽ |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |